欢迎您来到苏新基金,投资有风险,选择需谨慎!
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
苏新睿见量化选股A 025404 2026-06-03 1.0378 1.0378 0.04% 1.36% 1.80% 3.78% 正常开放
苏新睿见量化选股C 025405 2026-06-03 1.0342 1.0342 0.04% 1.20% 1.54% 3.42% 正常开放
苏新韵启混合A 026864 2026-06-03 1.0351 1.0351 0.30% -- 3.51% 3.51% 正常开放
苏新韵启混合C 026865 2026-06-03 1.0342 1.0342 0.29% -- 3.42% 3.42% 正常开放
苏新睿哲量化选股A 027301 2026-05-29 0.9977 0.9977 -0.56% -- -0.23% -0.23% 暂停交易
苏新睿哲量化选股C 027302 2026-05-29 0.9976 0.9976 -0.56% -- -0.24% -0.24% 暂停交易
苏新鑫盛利率债债券 022407 2026-06-03 1.0176 1.0276 -0.01% 0.72% 1.07% 2.78% 正常开放
苏新苏匠债券A 026064 2026-06-03 0.9880 0.9880 -0.09% -0.32% -1.20% -1.20% 正常开放
苏新苏匠债券C 026065 2026-06-03 0.9865 0.9865 -0.08% -0.41% -1.35% -1.35% 正常开放
苏新中证500指数增强A 022790 2026-06-03 1.5085 1.5085 0.52% 2.18% 10.27% 50.85% 正常开放
苏新中证500指数增强C 022791 2026-06-03 1.5000 1.5000 0.52% 2.08% 10.09% 50.00% 正常开放
苏新中证A500指数增强A 023347 2026-06-03 1.3504 1.3504 0.56% 5.29% 6.26% 35.04% 正常开放
苏新中证A500指数增强C 023348 2026-06-03 1.3419 1.3419 0.55% 5.16% 6.03% 34.19% 正常开放
苏新上证科创综指增强A 023937 2026-06-03 1.6261 1.6261 2.12% 15.51% 20.33% 62.61% 正常开放
苏新上证科创综指增强C 023938 2026-06-03 1.6193 1.6193 2.11% 15.39% 20.12% 61.93% 正常开放
苏新中证800自由现金流A 024624 2026-06-03 1.0884 1.0884 -0.10% -10.49% -0.46% 8.84% 正常开放
苏新中证800自由现金流C 024625 2026-06-03 1.0847 1.0847 -0.11% -10.58% -0.63% 8.47% 正常开放
苏新中证800指数增强A 027778 -------------- 认购期
苏新中证800指数增强C 027779 -------------- 认购期