欢迎您来到苏新基金,投资有风险,选择需谨慎!
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
苏新睿见量化选股A 025404 2026-06-01 1.0354 1.0354 0.15% -3.54% 1.57% 3.54% 正常开放
苏新睿见量化选股C 025405 2026-06-01 1.0319 1.0319 0.16% -3.69% 1.32% 3.19% 正常开放
苏新韵启混合A 026864 2026-06-01 1.0232 1.0232 -0.49% -- 2.32% 2.32% 正常开放
苏新韵启混合C 026865 2026-06-01 1.0223 1.0223 -0.50% -- 2.23% 2.23% 正常开放
苏新睿哲量化选股A 027301 2026-05-29 0.9977 0.9977 -0.56% -- -0.23% -0.23% 暂停交易
苏新睿哲量化选股C 027302 2026-05-29 0.9976 0.9976 -0.56% -- -0.24% -0.24% 暂停交易
苏新鑫盛利率债债券 022407 2026-06-01 1.0177 1.0277 0.02% 0.81% 1.08% 2.79% 正常开放
苏新苏匠债券A 026064 2026-06-01 0.9882 0.9882 0.34% -0.70% -1.18% -1.18% 正常开放
苏新苏匠债券C 026065 2026-06-01 0.9867 0.9867 0.33% -0.79% -1.33% -1.33% 正常开放
苏新中证500指数增强A 022790 2026-06-01 1.4915 1.4915 -0.76% -4.06% 9.03% 49.15% 正常开放
苏新中证500指数增强C 022791 2026-06-01 1.4831 1.4831 -0.76% -4.16% 8.85% 48.31% 正常开放
苏新中证A500指数增强A 023347 2026-06-01 1.3263 1.3263 -1.00% 0.65% 4.36% 32.63% 正常开放
苏新中证A500指数增强C 023348 2026-06-01 1.3180 1.3180 -1.00% 0.53% 4.14% 31.80% 正常开放
苏新上证科创综指增强A 023937 2026-06-01 1.5752 1.5752 -3.01% 4.56% 16.56% 57.52% 正常开放
苏新上证科创综指增强C 023938 2026-06-01 1.5687 1.5687 -3.01% 4.45% 16.36% 56.87% 正常开放
苏新中证800自由现金流A 024624 2026-06-01 1.0854 1.0854 0.46% -9.38% -0.73% 8.54% 正常开放
苏新中证800自由现金流C 024625 2026-06-01 1.0819 1.0819 0.46% -9.46% -0.89% 8.19% 正常开放
苏新中证800指数增强A 027778 -------------- 认购期
苏新中证800指数增强C 027779 -------------- 认购期