欢迎您来到苏新基金,投资有风险,选择需谨慎!
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
苏新睿见量化选股A 025404 2026-06-02 1.0374 1.0374 0.19% -2.10% 1.77% 3.74% 正常开放
苏新睿见量化选股C 025405 2026-06-02 1.0338 1.0338 0.18% -2.24% 1.50% 3.38% 正常开放
苏新韵启混合A 026864 2026-06-02 1.0320 1.0320 0.86% -- 3.20% 3.20% 正常开放
苏新韵启混合C 026865 2026-06-02 1.0312 1.0312 0.87% -- 3.12% 3.12% 正常开放
苏新睿哲量化选股A 027301 2026-05-29 0.9977 0.9977 -0.56% -- -0.23% -0.23% 暂停交易
苏新睿哲量化选股C 027302 2026-05-29 0.9976 0.9976 -0.56% -- -0.24% -0.24% 暂停交易
苏新鑫盛利率债债券 022407 2026-06-02 1.0177 1.0277 0.00% 0.75% 1.08% 2.79% 正常开放
苏新苏匠债券A 026064 2026-06-02 0.9889 0.9889 0.07% -0.51% -1.11% -1.11% 正常开放
苏新苏匠债券C 026065 2026-06-02 0.9873 0.9873 0.06% -0.60% -1.27% -1.27% 正常开放
苏新中证500指数增强A 022790 2026-06-02 1.5007 1.5007 0.62% -2.91% 9.70% 50.07% 正常开放
苏新中证500指数增强C 022791 2026-06-02 1.4922 1.4922 0.61% -3.01% 9.52% 49.22% 正常开放
苏新中证A500指数增强A 023347 2026-06-02 1.3429 1.3429 1.25% 2.00% 5.67% 34.29% 正常开放
苏新中证A500指数增强C 023348 2026-06-02 1.3345 1.3345 1.25% 1.87% 5.44% 33.45% 正常开放
苏新上证科创综指增强A 023937 2026-06-02 1.5924 1.5924 1.09% 7.46% 17.83% 59.24% 正常开放
苏新上证科创综指增强C 023938 2026-06-02 1.5858 1.5858 1.09% 7.36% 17.63% 58.58% 正常开放
苏新中证800自由现金流A 024624 2026-06-02 1.0895 1.0895 0.38% -10.71% -0.36% 8.95% 正常开放
苏新中证800自由现金流C 024625 2026-06-02 1.0859 1.0859 0.37% -10.79% -0.52% 8.59% 正常开放
苏新中证800指数增强A 027778 -------------- 认购期
苏新中证800指数增强C 027779 -------------- 认购期