欢迎您来到苏新基金,投资有风险,选择需谨慎!
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
苏新睿见量化选股A 025404 2026-06-04 1.0305 1.0305 -0.70% 1.21% 1.09% 3.05% 正常开放
苏新睿见量化选股C 025405 2026-06-04 1.0269 1.0269 -0.71% 1.05% 0.82% 2.69% 正常开放
苏新韵启混合A 026864 2026-06-04 1.0324 1.0324 -0.26% -- 3.24% 3.24% 正常开放
苏新韵启混合C 026865 2026-06-04 1.0315 1.0315 -0.26% -- 3.15% 3.15% 正常开放
苏新睿哲量化选股A 027301 2026-05-29 0.9977 0.9977 -0.56% -- -0.23% -0.23% 暂停交易
苏新睿哲量化选股C 027302 2026-05-29 0.9976 0.9976 -0.56% -- -0.24% -0.24% 暂停交易
苏新鑫盛利率债债券 022407 2026-06-04 1.0177 1.0277 0.01% 0.69% 1.08% 2.79% 正常开放
苏新苏匠债券A 026064 2026-06-04 0.9886 0.9886 0.06% -0.09% -1.14% -1.14% 正常开放
苏新苏匠债券C 026065 2026-06-04 0.9870 0.9870 0.05% -0.18% -1.30% -1.30% 正常开放
苏新中证500指数增强A 022790 2026-06-04 1.5086 1.5086 0.01% 2.63% 10.28% 50.86% 正常开放
苏新中证500指数增强C 022791 2026-06-04 1.5001 1.5001 0.01% 2.53% 10.10% 50.01% 正常开放
苏新中证A500指数增强A 023347 2026-06-04 1.3445 1.3445 -0.44% 5.77% 5.79% 34.45% 正常开放
苏新中证A500指数增强C 023348 2026-06-04 1.3361 1.3361 -0.43% 5.64% 5.57% 33.61% 正常开放
苏新上证科创综指增强A 023937 2026-06-04 1.6323 1.6323 0.38% 16.70% 20.79% 63.23% 正常开放
苏新上证科创综指增强C 023938 2026-06-04 1.6255 1.6255 0.38% 16.59% 20.58% 62.55% 正常开放
苏新中证800自由现金流A 024624 2026-06-04 1.0709 1.0709 -1.61% -11.31% -2.06% 7.09% 正常开放
苏新中证800自由现金流C 024625 2026-06-04 1.0673 1.0673 -1.60% -11.40% -2.23% 6.73% 正常开放
苏新中证800指数增强A 027778 -------------- 认购期
苏新中证800指数增强C 027779 -------------- 认购期