欢迎您来到苏新基金,投资有风险,选择需谨慎!
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
苏新睿见量化选股A 025404 2026-06-26 1.0128 1.0128 -2.78% 2.62% -0.65% 1.28% 正常开放
苏新睿见量化选股C 025405 2026-06-26 1.0088 1.0088 -2.79% 2.46% -0.95% 0.88% 正常开放
苏新韵启混合A 026864 2026-06-26 1.0339 1.0339 -1.95% 3.48% 3.39% 3.39% 正常开放
苏新韵启混合C 026865 2026-06-26 1.0328 1.0328 -1.96% 3.37% 3.28% 3.28% 正常开放
苏新睿哲量化选股A 027301 2026-06-26 1.0244 1.0244 -2.71% -- 2.44% 2.44% 暂停交易
苏新睿哲量化选股C 027302 2026-06-26 1.0239 1.0239 -2.72% -- 2.39% 2.39% 暂停交易
苏新鑫盛利率债债券 022407 2026-06-26 1.0182 1.0282 0.01% 0.61% 1.13% 2.84% 正常开放
苏新苏匠债券A 026064 2026-06-26 0.9807 0.9807 -0.28% 0.37% -1.93% -1.93% 正常开放
苏新苏匠债券C 026065 2026-06-26 0.9789 0.9789 -0.30% 0.28% -2.11% -2.11% 正常开放
苏新苏悦债券A 027634 -------------- 认购期
苏新苏悦债券C 027635 -------------- 认购期
苏新中证500指数增强A 022790 2026-06-26 1.5614 1.5614 -2.48% 12.79% 14.14% 56.14% 正常开放
苏新中证500指数增强C 022791 2026-06-26 1.5522 1.5522 -2.48% 12.67% 13.92% 55.22% 正常开放
苏新中证A500指数增强A 023347 2026-06-26 1.3597 1.3597 -2.80% 10.57% 6.99% 35.97% 正常开放
苏新中证A500指数增强C 023348 2026-06-26 1.3507 1.3507 -2.81% 10.43% 6.72% 35.07% 正常开放
苏新上证科创综指增强A 023937 2026-06-26 1.8212 1.8212 -2.06% 36.76% 34.76% 82.12% 正常开放
苏新上证科创综指增强C 023938 2026-06-26 1.8132 1.8132 -2.06% 36.62% 34.50% 81.32% 正常开放
苏新中证800自由现金流A 024624 2026-06-26 0.9636 0.9636 -2.31% -16.06% -11.87% -3.64% 正常开放
苏新中证800自由现金流C 024625 2026-06-26 0.9601 0.9601 -2.32% -16.14% -12.05% -3.99% 正常开放
苏新中证800指数增强A 027778 -------------- 认购期
苏新中证800指数增强C 027779 -------------- 认购期