欢迎您来到苏新基金,投资有风险,选择需谨慎!
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
苏新睿见量化选股A 025404 2026-06-25 1.0418 1.0418 0.38% 4.21% 2.20% 4.18% 正常开放
苏新睿见量化选股C 025405 2026-06-25 1.0378 1.0378 0.38% 4.05% 1.89% 3.78% 正常开放
苏新韵启混合A 026864 2026-06-25 1.0545 1.0545 0.95% 5.45% 5.45% 5.45% 正常开放
苏新韵启混合C 026865 2026-06-25 1.0534 1.0534 0.95% 5.34% 5.34% 5.34% 正常开放
苏新睿哲量化选股A 027301 2026-06-18 1.0294 1.0294 0.71% -- 2.94% 2.94% 暂停交易
苏新睿哲量化选股C 027302 2026-06-18 1.0291 1.0291 0.71% -- 2.91% 2.91% 暂停交易
苏新鑫盛利率债债券 022407 2026-06-25 1.0181 1.0281 0.04% 0.61% 1.12% 2.83% 正常开放
苏新苏匠债券A 026064 2026-06-25 0.9835 0.9835 0.35% 0.33% -1.65% -1.65% 正常开放
苏新苏匠债券C 026065 2026-06-25 0.9818 0.9818 0.35% 0.25% -1.82% -1.82% 正常开放
苏新苏悦债券A 027634 -------------- 认购期
苏新苏悦债券C 027635 -------------- 认购期
苏新中证500指数增强A 022790 2026-06-25 1.6011 1.6011 1.39% 14.06% 17.04% 60.11% 正常开放
苏新中证500指数增强C 022791 2026-06-25 1.5917 1.5917 1.40% 13.95% 16.82% 59.17% 正常开放
苏新中证A500指数增强A 023347 2026-06-25 1.3989 1.3989 1.77% 12.27% 10.07% 39.89% 正常开放
苏新中证A500指数增强C 023348 2026-06-25 1.3897 1.3897 1.76% 12.13% 9.81% 38.97% 正常开放
苏新上证科创综指增强A 023937 2026-06-25 1.8596 1.8596 2.16% 37.05% 37.61% 85.96% 正常开放
苏新上证科创综指增强C 023938 2026-06-25 1.8514 1.8514 2.16% 36.91% 37.33% 85.14% 正常开放
苏新中证800自由现金流A 024624 2026-06-25 0.9864 0.9864 -0.13% -14.69% -9.79% -1.36% 正常开放
苏新中证800自由现金流C 024625 2026-06-25 0.9829 0.9829 -0.12% -14.77% -9.96% -1.71% 正常开放
苏新中证800指数增强A 027778 -------------- 认购期
苏新中证800指数增强C 027779 -------------- 认购期