欢迎您来到苏新基金,投资有风险,选择需谨慎!
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
苏新睿见量化选股A 025404 2026-06-05 1.0199 1.0199 -1.03% -1.38% 0.05% 1.99% 正常开放
苏新睿见量化选股C 025405 2026-06-05 1.0164 1.0164 -1.02% -1.52% -0.21% 1.64% 正常开放
苏新韵启混合A 026864 2026-06-05 1.0214 1.0214 -1.07% -- 2.14% 2.14% 正常开放
苏新韵启混合C 026865 2026-06-05 1.0206 1.0206 -1.06% -- 2.06% 2.06% 正常开放
苏新睿哲量化选股A 027301 2026-06-05 0.9845 0.9845 -1.10% -- -1.55% -1.55% 暂停交易
苏新睿哲量化选股C 027302 2026-06-05 0.9843 0.9843 -1.11% -- -1.57% -1.57% 暂停交易
苏新鑫盛利率债债券 022407 2026-06-05 1.0177 1.0277 0.00% 0.69% 1.08% 2.79% 正常开放
苏新苏匠债券A 026064 2026-06-05 0.9889 0.9889 0.03% -0.11% -1.11% -1.11% 正常开放
苏新苏匠债券C 026065 2026-06-05 0.9873 0.9873 0.03% -0.20% -1.27% -1.27% 正常开放
苏新中证500指数增强A 022790 2026-06-05 1.4847 1.4847 -1.58% 0.19% 8.53% 48.47% 正常开放
苏新中证500指数增强C 022791 2026-06-05 1.4763 1.4763 -1.59% 0.09% 8.35% 47.63% 正常开放
苏新中证A500指数增强A 023347 2026-06-05 1.3189 1.3189 -1.90% 2.58% 3.78% 31.89% 正常开放
苏新中证A500指数增强C 023348 2026-06-05 1.3106 1.3106 -1.91% 2.45% 3.56% 31.06% 正常开放
苏新上证科创综指增强A 023937 2026-06-05 1.5910 1.5910 -2.53% 11.85% 17.73% 59.10% 正常开放
苏新上证科创综指增强C 023938 2026-06-05 1.5844 1.5844 -2.53% 11.73% 17.53% 58.44% 正常开放
苏新中证800自由现金流A 024624 2026-06-05 1.0693 1.0693 -0.15% -12.05% -2.20% 6.93% 正常开放
苏新中证800自由现金流C 024625 2026-06-05 1.0658 1.0658 -0.14% -12.14% -2.36% 6.58% 正常开放
苏新中证800指数增强A 027778 -------------- 认购期
苏新中证800指数增强C 027779 -------------- 认购期