| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立日期 | 风险等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金代码 | 027824 |
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 苏新基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2026年XX月XX日 |
| 基金经理 | 刘大巍 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+一年期定期存款基准利率*5% |
| 基金管理费 | 0.2%/年 |
| 基金托管费 | 0.05%/年 |
| 销售服务费 | 0.2%/年 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资范围 | 本基金的标的指数为:中证同业存单AAA指数。 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。 为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%,本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的品种,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 本基金的具体投资策略包括:(1)优化抽样复制策略;(2)替代性策略;(3)债券投资策略;(4)资产支持证券投资策略。 |
| 风险收益特征 | 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
刘大巍先生。上海财经大学经济学博士,具有十四年证券业从业经历。2010年7月进入万家基金管理有限公司工作,先后任固定收益部研究员、专户投资部投资经理。2014年1月任泰信基金管理有限公司专户部总监助理。2014年4月起先后任浦银安盛基金管理有限公司固定收益专户投资经理、固定收益基金经理。2023年5月起任苏新基金管理有限公司投资研究部副总监(主持工作)。2024年8月起任苏新基金管理有限公司固定收益投资部副总经理(主持工作)。
1、认购费率
本基金不收取认购费
2、申购费率
本基金不收取申购费
3、赎回费率
本基金不收取赎回费
| 直销机构 | 苏新基金直销中心 直销专线:4006228862 直销传真:021-61390352 办公地址:上海市虹口区公平路18号-1栋6层 | ||
| 代销机构 | 公司名称 | 网址 | 服务电话 |
| 苏州银行股份有限公司 | www.suzhoubank.com | 96067 | |
| 上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021 | |
| 中国建设银行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 | |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 | |
| 上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 021-50585353 | |
| 上海国信嘉利基金销售有限公司 | www.gxjlcn.com | 021-68809999 | |
| 国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 | |
| 中信证券股份有限公司 | www.citics.com | 95548 | |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | http://sd.citics.com | 95548 | |
| 中信期货有限公司 | www.citicsf.com/e-futures | 400-990-8826 | |
| 中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 | |
| 上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 | |
| 泰信财富基金销售有限公司 | www.taixincf.com | 400-004-8821 | |
| 上海基煜基金销售有限公司 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 | |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 | |
| 上海证达通基金销售有限公司 | www.zhengtongfunds.com | 021-20538880 | |
| 上海好买基金销售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 | |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | kenterui.jd.com | 95118 | |
| 国投证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517 | |
| 国泰海通证券股份有限公司 | www.gtht.com | 95521 | |