净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立日期 | 风险等级 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | R4 |
基金名称 | 苏新上证科创板综合指数增强型证券投资基金(C类) |
基金代码 | 023938 |
基金类型 | 股票型证券投资基金 |
基金管理人 | 苏新基金管理有限公司 |
基金托管人 | 华鑫证券有限责任公司 |
基金合同生效日 | 2025年XX月XX日 |
基金经理 | 林茂政 |
业绩比较基准 | 上证科创板综合指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5% |
基金管理费 | 0.8%/年 |
基金托管费 | 0.15%/年 |
销售服务费 | 0.40%/年 |
投资目标 | 本基金为指数增强型股票基金,在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的标的指数为:上证科创板综合指数。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市股票(含主板、创业板、科创板及其他依法发行、上市的股票、 存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业务及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产(含存托凭证)的比例不低于基金资产的90%;投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终,扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金属于指数增强型股票基金,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7%;同时通过量化策略进行投资组合管理,力争实现超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。 本基金指数化投资以标的指数的构成为基础,通过对各成份股权重偏离的控制,实现对标的指数的跟踪。本基金利用基金管理人自主研发的定量投资模型预测股票超额回报,在力争有效控制风险及交易成本的基础上构建和优化投资组合,其中股票选择以指数成份股及备选成份股为主,同时适当投资于非成份股,并根据定量投资模型在全市场优先选择综合评估较高的股票,对投资组合构成及权重进行优化调整。 本基金的投资策略主要包括:股票(含存托凭证)投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、参与股指期货交易策略、融资投资策略、参与转融通证券出借业务投资策略。 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,力争获得超越业绩比较基准的收益,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
林茂政先生,理学硕士。2019年7月进入平安证券股份有限公司资产管理部任投资经理助理。2020年5月起任上海千象资产管理有限公司任股票量化研究员。2020年12月起先后任国海证券股份有限公司证券资产管理分公司投资分析员、投资经理。2024年4月起进入苏新基金管理有限公司工作,2024年10月起任权益投资部基金经理。
1、赎回费率
份额(S)或金额(M) /持有期限(N) | 收费方式/费率 |
N≤7日 | 1.50% |
7 日≤N<30 日 | 0.5% |
N≥30 日 | 0.00% |
直销柜台 | 苏新基金直销中心 直销专线:4006228862 直销传真:021-61390352 办公地址:上海市虹口区公平路18号-1栋6层 | ||
代销机构 | 公司名称 | 网址 | 服务电话 |
苏州银行股份有限公司 | www.suzhoubank.com | 96067 | |
华鑫证券有限责任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 | |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021 | |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 | |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 4000325885 |