| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立日期 | 风险等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 苏新苏匠债券型证券投资基金 |
| 基金代码 | 026064 |
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 苏新基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | XXXX年XX月XX日 |
| 基金经理 | 李永兴 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数收益率*88%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指 数(人民币)收益率*2% |
| 基金管理费 | 0.60%/年 |
| 基金托管费 | 0.10%/年 |
| 投资目标 | 本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包含全市场的境内股票型ETF,本基金管理人旗下的股票型基金和计入权益类资产的混合型基金,不包含QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括国债期货、信用衍生品)、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产及可转换债券 (可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券占基金资产的比例为5%-20%,投资于境内股票资产的比例不低于基金资产的5%,投资于港股通标的股票的比例不得超过本基金所投资股票资产的50%。本基金对经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金投资比例不超过基金资产净值的10%。每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于其他基金产品时,仅限于全市场的境内股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金。 计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基 金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法规或监管机构变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资比例。 |
| 投资策略 | 投资策略主要包括类属资产配置策略、固定收益品种投资策略、股票投资策略、基金投资策略、衍生品投资策略等多个部分内容。首先,基金管理人通过对经济周期及资产价格发展变化的理解,在把握经济周期性波动的基础上,动态评估不同资产类别在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征,追求稳健增长。其次固定收益品种投资策略,本基金进行债券投资时,将根据对宏观经济周期和市场环境的持续跟踪以及对经济政策的深入分析,综合运用债券品种轮换策略、时机选择策略、利率预期策略、信用债/资产支持证券投资策略、可转换债券/可交换债券投资策略等,构建收益稳定、流动性良好的债券组合,力求获取长期稳健的收益。股票投资策略,本基金股票投资的一般性策略包括行业优选策略和个股精选策略,另外还包括港股通标的股票投资策略和存托凭证投资策略。基金投资策略主要包括主动型基金投资策略和被动型基金投资策略。衍生品投资策略主要包括国债期货投资策略和信用衍生品投资策略。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。本基金可能投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。 |
李永兴先生,北京大学中国经济研究中心金融学硕士。2006年7月进入交银施罗德基金管理有限公司工作,先后任研究员、基金经理助理、基金经理。2015年11月起任九泰基金管理有限公司投资总监。2017年6月起任永赢基金管理有限公司总经理助理、基金经理,2018年10月起任永赢基金管理有限公司副总经理、基金经理,其中,2018年7月至2025年1月兼北京分公司负责人。2025年6月入职苏新基金管理有限公司,2025年8月起任公司副总经理。
1、认购费率
| 份额(S)或金额(M)/ 持有期限(N) | 认购费率 |
| M<500万元 | 0.6% |
| M≥500万元 | 1,000元/笔 |
2、申购费率
| 份额(S)或金额(M)/ 持有期限(N) | 申购费率 |
| M<500万元 | 0.8% |
| M≥500万元 | 1,000元/笔 |
3、赎回费率
| 份额(S)或金额(M)/ 持有期限(N) | 赎回费率 |
| N<7日 | 1.5% |
| 7日≤ N<30日 | 0.10% |
| N≥30日 | 0.00% |
| 直销机构 | 苏新基金直销中心 直销专线:4006228862 直销传真:021-61390352 办公地址:上海市虹口区公平路18号-1栋6层 | ||
| 代销机构 | 公司名称 | 网址 | 服务电话 |
| 苏州银行股份有限公司 | www.suzhoubank.com | 96067 | |
| 交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 | |
| 上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021 | |
| 招商证券股份有限公司 | www.cmschina.com | 95565 | |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 | |