净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立日期 | 风险等级 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称 | 苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金 |
基金代码 | 022407 |
基金类型 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 苏新基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
基金合同生效日 | 2024年11月13日 |
基金经理 | 刘大巍 |
业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
基金管理费 | 0.3%/年 |
基金托管费 | 0.05%/年 |
投资目标 | 本基金主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债)、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,也不投资于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用债品种、资产支持证券和国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,灵活运用久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、跨市场投资策略、 回购策略,构建债券资产组合,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,动态地对债券投资组合进行调整。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。 |
刘大巍先生。上海财经大学经济学博士,具有十四年证券业从业经历。2010年7月进入万家基金管理有限公司工作,先后任固定收益部研究员、专户投资部投资经理。2014年1月任泰信基金管理有限公司专户部总监助理。2014年4月起先后任浦银安盛基金管理有限公司固定收益专户投资经理、固定收益基金经理。2023年5月起任苏新基金管理有限公司投资研究部副总监(主持工作)。2024年8月起任苏新基金管理有限公司固定收益投资部副总经理(主持工作)。
更多>>发行公告
更多>>定期公告
更多>>其他公告
1、认购费率
认购金额M(元,含认购费) | 认购费率 |
M<100万元 | 0.8% |
100万元≤M<300万元 | 0.4% |
300万元≤M<500万元 | 0.1% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
2、申购费率
申购金额 M (元,含申购费) | 申购费率 |
M<100 万元 | 0.8% |
100 万元≤M<300 万元 | 0.4% |
300 万元≤M<500 万元 | 0.1% |
M≥500 万元 | 每笔 1000 元 |
3、赎回费率
持有期间(N) | 赎回费率 |
N<7 日 | 1.5% |
N≥7 日 | 0.0% |
直销机构 | 苏新基金直销中心 直销专线:4006228862 直销传真:021-61390352 办公地址:上海市虹口区公平路18号-1栋6层 | ||
代销机构 | 公司名称 | 网址 | 服务电话 |
苏州银行股份有限公司 | www.suzhoubank.com | 96067 | |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021 | |
招商证券股份有限公司 | www.cmschina.com | 95565 | |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 | |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 021-50585353 | |
上海国信嘉利基金销售有限公司 | www.gxjlcn.com | 021-68809999 | |
东吴证券股份有限公司 | www.dwzq.com.cn | 95330 | |
国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 | |
华安证券股份有限公司 | www.hazq.com | 95318 | |
兴业银行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 | |
中信证券股份有限公司 | www.citics.com | 95548 | |
中信证券(山东)有限责任公司 | http://sd.citics.com | 95548 | |
中信期货有限公司 | www.citicsf.com/e-futures | 400-990-8826 | |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 | |
江苏银行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 | |
上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 | |
泰信财富基金销售有限公司 | www.taixincf.com | 400-004-8821 |