| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立日期 | 风险等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 苏新中证800指数增强型证券投资基金(C类) |
| 基金代码 | 027779 |
| 基金类型 | 股票型证券投资基金 |
| 基金管理人 | 苏新基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2026年xx月xx日 |
| 基金经理 | 李永兴、林茂政 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*95%+活期存款基准利率*5% |
| 基金管理费 | 0.70%/年 |
| 基金托管费 | 0.10%/年 |
| 销售服务费 | 0.20%/年 |
| 投资目标 | 本基金为中证800指数增强型基金,在实现对中证800指数有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的组合配置和管理,力争实现稳定的优于标的指数的投资收益,追求基金资产的长期增值。 |
| 投资范围 | 本基金标的指数为中证800指数。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股(含存托凭证)及备选成份股(含存托凭证)、其他国内依法发行上市股票(含主板、创业板、科创板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票(含存托凭证)占基金资产的比例不低于80%;投资于中证800指数成份股(含存托凭证)及备选成份股(含存托凭证)的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金属于指数增强型股票基金,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7%;同时通过量化策略进行投资组合管理,力争实现超越业绩比较基准 的投资回报,谋求基金资产的长期增值。本基金的投资策略主要包括:股票(含存托凭证)投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、融资及转融通证券出借业务策略等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,力争获得超越业绩比较基准的收益,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
李永兴先生,北京大学中国经济研究中心金融学硕士。2006年7月进入交银施罗德基金管理有限公司工作,先后任研究员、基金经理助理、基金经理。2015年11月起任九泰基金管理有限公司投资总监。2017年6月起任永赢基金管理有限公司总经理助理、基金经理,2018年10月起任永赢基金管理有限公司副总经理、基金经理,其中,2018年7月至2025年1月兼北京分公司负责人。2025年6月入职苏新基金管理有限公司,2025年8月起任公司副总经理。
林茂政先生,理学硕士。2019年7月进入平安证券股份有限公司资产管理部任投资经理助理。2020年5月起任上海千象资产管理有限公司任股票量化研究员。2020年12月起先后任国海证券股份有限公司证券资产管理分公司投资分析员、投资经理。2024年4月起进入苏新基金管理有限公司工作,2024年10月起任权益投资部基金经理。
1、赎回费率
| 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) | 收费方式/费率 | 备注 |
| N<7日 | 1.50% | 机构投资者 |
| 7日≤N<30日 | 1.00% | 机构投资者 |
| 30日≤N<180日 | 0.50% | 机构投资者 |
| N≥180日 | 0.00% | 机构投资者 |
| N<7日 | 1.50% | 个人投资者 |
| 7日≤N | 0.00% | 个人投资者 |
| 直销柜台 | 苏新基金直销中心 直销专线:4006228862 直销传真:021-61390352 办公地址:上海市虹口区公平路18号-1栋6层 | ||
| 代销机构 | 公司名称 | 网址 | 服务电话 |
| 苏州银行股份有限公司 | www.suzhoubank.com | 96067 | |
| 华安证券股份有限公司 | www.hazq.com | 95318 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 | |
| 上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021 | |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 | |
| 上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 4000325885 | |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 | |
| 上海好买基金销售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 | |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | kenterui.jd.com | 95118 | |