净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立日期 | 风险等级 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称 | 苏新中证500指数增强型证券投资基金(A类) |
基金代码 | 022790 |
基金类型 | 股票型证券投资基金 |
基金管理人 | 苏新基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
基金合同生效日 | 2024年12月30日 |
基金经理 | 林茂政 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5% |
基金管理费 | 0.7%/年 |
基金托管费 | 0.1%/年 |
投资目标 | 本基金为跟踪中证500指数的指数增强型基金,在实现对中证500指数有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的组合配置和管理,力争实现稳定的、优于标的指数的投资收益,追求基金资产的长期增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市股票(含主板、创业板、科创板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
投资策略 | 本基金属于指数增强型基金,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7%;同时通过量化策略进行投资组合管理,力争实现超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。 本基金指数化投资以标的指数的构成为基础,通过对各成份股权重偏离的控制,实现对标的指数的跟踪。本基金利用基金管理人自主研发的定量投资模型预测股票超额回报,在力争有效控制风险及交易成本的基础上构建和优化投资组合,其中股票选择以指数成份股及备选成份股为主,同时适当投资于非成份股,并根据定量投资模型在全市场优先选择综合评估较高的股票,对投资组合构成及权重进行优化调整。 本基金的投资策略主要包括:股票(含存托凭证)投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、参与股指期货交易策略、融资投资策略、参与转融通证券出借业务投资策略。 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,力争获得超越业绩比较基准的收益,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
林茂政先生,理学硕士。2019年7月进入平安证券股份有限公司资产管理部任投资经理助理。2020年5月起任上海千象资产管理有限公司任股票量化研究员。2020年12月起先后任国海证券股份有限公司证券资产管理分公司投资分析员、投资经理。2024年4月起进入苏新基金管理有限公司工作,2024年10月起任权益投资部基金经理。
更多>>发行公告
更多>>定期公告
更多>>其他公告
1、认购费率
份额(S)或金额(M) /持有期限(N) | 收费方式/费率 |
M<50万元 | 1.00% |
50万元≤M<100万元 | 0.80% |
100万元≤M<500万元 | 0.60% |
M≥500万元 | 1,000元/笔 |
份额(S)或金额(M) /持有期限(N) | 收费方式/费率 |
M<50万元 | 1.00% |
50万元≤M<100万元 | 0.80% |
100万元≤M<500万元 | 0.60% |
M≥500万元 | 1,000元/笔 |
3、赎回费率
份额(S)或金额(M) /持有期限(N) | 收费方式/费率 |
N<7日 | 1.50% |
N≥7日 | 0.0% |
直销机构 | 苏新基金直销中心 直销专线:4006228862 直销传真:021-61390352 办公地址:上海市虹口区公平路18号-1栋6层 | ||
代销机构 | 公司名称 | 网址 | 服务电话 |
苏州银行股份有限公司 | www.suzhoubank.com | 96067 | |
招商证券股份有限公司 | www.cmschina.com | 95565 | |
华安证券股份有限公司 | www.hazq.com | 95318 | |
东吴证券股份有限公司 | www.dwzq.com.cn | 95330 | |
国金证券股份有限公司 | www.qjzq.com.cn | 95310 | |
中信证券股份有限公司 | www.citics.com | 95548 | |
中信证券(山东)有限责任公司 | http://sd.citics.com/ | 95548 | |
中信期货有限公司 | www.citicsf.com/e-futures/ | 400-990-8826 | |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn/ | 95548 | |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021 | |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 | |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 021-50585353 | |
兴业银行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 | |
江苏银行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 | |
上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 | |
泰信财富基金销售有限公司 | www.taixincf.com | 400-004-8821 |