净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立日期 | 风险等级 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称 | 苏新睿见量化选股股票型证券投资基金(C类) |
基金代码 | 025405 |
基金类型 | 股票型证券投资基金 |
基金管理人 | 苏新基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金合同生效日 | 2025年XX月XX日 |
基金经理 | 李永兴、林茂政 |
业绩比较基准 | 中证全指指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10% |
基金管理费 | 1.20%/年 |
基金托管费 | 0.20%/年 |
销售服务费 | 0.60%/年 |
投资目标 | 在合理控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产的稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为80%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并根据各类资产风险收益特征的相对变化和基金资产状况,适时动态调整各类资产的投资比例,在控制风险的基础上提高基金的收益潜力。 本基金的投资策略主要包括:资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、可转换债券与可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、融资业务策略等。 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
李永兴先生,北京大学中国经济研究中心金融学硕士。2006年7月进入交银施罗德基金管理有限公司工作,先后任研究员、基金经理助理、基金经理。2015年11月起任九泰基金管理有限公司投资总监。2017年6月起任永赢基金管理有限公司总经理助理、基金经理,2018年10月起任永赢基金管理有限公司副总经理、基金经理,其中,2018年7月至2025年1月兼北京分公司负责人。2025年6月入职苏新基金管理有限公司,2025年8月起任公司副总经理。
林茂政先生,理学硕士。2019年7月进入平安证券股份有限公司资产管理部任投资经理助理。2020年5月起任上海千象资产管理有限公司任股票量化研究员。2020年12月起先后任国海证券股份有限公司证券资产管理分公司投资分析员、投资经理。2024年4月起进入苏新基金管理有限公司工作,2024年10月起任权益投资部基金经理。
1、赎回费率
份额(S)或金额(M) /持有期限(N) | 收费方式/费率 |
N<7 日 | 1.50% |
7日≤N<30日 | 0.50% |
N≥30日 | 0.00% |
直销柜台 | 苏新基金直销中心 直销专线:4006228862 直销传真:021-61390352 办公地址:上海市虹口区公平路18号-1栋6层 | ||
代销机构 | 公司名称 | 网址 | 服务电话 |
苏州银行股份有限公司 | www.suzhoubank.com | 96067 | |
上海浦东发展银行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 | |
国泰海通证券股份有限公司 | www.gtht.com | 95521 | |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021 | |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 | |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-820-9935 | |