欢迎您来到苏新基金,投资有风险,选择需谨慎!
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
苏新鑫盛利率债债券 022407 2025-07-17 1.0072 1.0142 0.00% 0.37% 0.42% 1.42% 正常开放
苏新中证500指数增强A 022790 2025-07-17 1.1382 1.1382 1.12% 13.99% 13.99% 13.82% 正常开放
苏新中证500指数增强C 022791 2025-07-17 1.1357 1.1357 1.11% 13.88% 13.74% 13.57% 正常开放
苏新中证A500指数增强A 023347 2025-07-17 1.0580 1.0580 0.93% 10.67% 5.80% 5.80% 正常开放
苏新中证A500指数增强C 023348 2025-07-17 1.0560 1.0560 0.94% 10.52% 5.60% 5.60% 正常开放
苏新上证科创综指增强A 023937 2025-07-17 1.0793 1.0793 1.68% -- 7.93% 7.93% 正常开放
苏新上证科创综指增强C 023938 2025-07-17 1.0786 1.0786 1.68% -- 7.86% 7.86% 正常开放
苏新中证800自由现金流A 024624 -------------- 暂停交易
苏新中证800自由现金流C 024625 -------------- 暂停交易